广 东 雷 新 收 到 捐 款 | |||||||||
序号 | 姓名 | 籍贯 | 金额 | 序号 | 姓名 | 籍贯 | 金额 | ||
1 | 雷新 | 广东 | 300 | 31 | 雷成荣 | 广东广州 | 100 | ||
2 | 雷伙成 | 广东四会 | 200 | 32 | 雷亦梅 | 广东广宁 | 100 | ||
3 | 雷劲 | 广东鹤山 | 100 | 33 | 雷殿军 | 广东乐昌 | 50 | ||
4 | 总,分会 | 总,分会 | 2000 | 34 | 雷月娥 | 广东连山 | 100 | ||
5 | 雷京福 | 重庆 | 300 | 35 | 雷庆祥 | 广东连山 | 100 | ||
6 | 雷一鸣 | 广东广州 | 101 | 36 | 雷昭旺 | 广东信宜 | 100 | ||
7 | 雷国明 | 广东清远 | 200 | 37 | 雷声彪 | 广东阳山 | 100 | ||
8 | 雷沛卫 | 广东连山 | 200 | 38 | 雷秀芳 | 湖南蓝山 | 100 | ||
9 | 雷晨 | 广东始兴 | 500 | 39 | 雷光荣 | 广东南雄 | 100 | ||
10 | 雷洪 | 广东韶关 | 601 | 40 | 雷万喜 | 江西九江 | 100 | ||
11 | 雷献民 | 陕西合阳 | 1000 | 41 | 雷创奎 | 广东汕头 | 111 | ||
12 | 雷树彬 | 广东封开 | 101 | 42 | 雷震霆 | 广东顺德 | 101 | ||
13 | 雷绍林 | 四川南充 | 100 | 43 | 雷雪萍 | 浙江苍南 | 200 | ||
14 | 雷振旭 | 河南信阳 | 1000 | 44 | 雷辉 | 湖南宁远 | 200 | ||
15 | 雷京文 | 广东分会 | 300 | 45 | 雷松亮 | 广东韶关 | 100 | ||
16 | 雷文飞 | 广东分会 | 300 | 46 | 雷霆生 | 广东连山 | 100 | ||
17 | 雷荣 | 广东分会 | 300 | 47 | 雷梅青 | 广东东莞 | 100 | ||
18 | 雷昌明 | 广东分会 | 300 | 48 | 雷力华 | 广西岑溪 | 100 | ||
19 | 雷天武 | 广东分会 | 200 | 49 | 雷树新 | 广东信宜 | 100 | ||
20 | 雷明 | 湖南桂阳 | 200 | 50 | 雷全东 | 广西玉林 | 101 | ||
21 | 雷晓冬 | 四川泸州纳溪 | 200 | 51 | 雷明春 | 江西赣州 | 5 | ||
22 | 雷用甲 | 湖南长沙 | 200 | 52 | 雷云任 | 湖南邵阳 | 100 | ||
23 | 雷慧玲 | 广东阳江 | 107 | 53 | 雷惠荣 | 江西万载 | 100 | ||
24 | 雷晓生 | 河南临颍 | 100 | 54 | 雷霆 | 河南信阳 | 200 | ||
25 | 雷良军 | 湖南怀化 | 300 | 55 | 雷桂莲 | 广东信宜 | 200 | ||
26 | 雷航行 | 河南驻马店 | 200 | 56 | 雷达 | 广东信宜 | 100 | ||
27 | 雷炳光 | 广东阳山 | 100 | 57 | 雷明 | 湖南邵阳 | 200 | ||
28 | 雷健俊 | 广东台山 | 200 | 58 | 雷曜志 | 广东怀集 | 200 | ||
29 | 雷荣恒 | 广东连州 | 201 | 59 | 雷沅国 | 湖南蓝山 | 20 | ||
30 | 雷春鸣 | 河南商城 | 200 | 60 | 雷照隆 | 广东信宜 | 100 | ||
61 | 雷昭任 | 广东信宜 | 50 | 62 | 雷以凤 | 广东信宜 | 100 | ||
雷新共收捐款:17179元 | |||||||||
陕 西 雷 小 英 收 到 捐 款 | |||||||||
序号 | 姓名 | 籍贯 | 金额 | 序号 | 姓名 | 籍贯 | 金额 | ||
1 | 雷小英 | 陕西西安 | 1000 | 91 | 雷朝敏 | 贵州织金 | 20 | ||
2 | 雷朋 | 陕西西安 | 200 | 92 | 雷天旭 | 贵州毕节 | 20 | ||
3 | 雷德雨 | 河南信阳 | 1000 | 93 | 雷雨林 | 四川宜宾 | 100 | ||
4 | 雷黎明 | 江西南昌 | 300 | 94 | 尤兆勇 | 云南昆明 | 200 | ||
5 | 雷伟周 | 广东清远 | 300 | 95 | 雷芬 | 云南彝良 | 100 | ||
6 | 雷宝平 | 陕西西安 | 200 | 96 | 雷尊华 | 四川泸州 | 55 | ||
7 | 雷邦 | 四川成都 | 1000 | 97 | 雷训 | 贵州织金 | 200 | ||
8 | 雷进高 | 福建龙岩 | 100 | 98 | 雷自意 | 广东阳江 | 30 | ||
9 | 雷泽建 | 湖南永州宁远 | 100 | 99 | 雷吉琴 | 贵州余庆 | 20 | ||
10 | 雷德应 | 湖北武汉 | 200 | 100 | 雷开文 | 贵州贵阳 | 100 | ||
11 | 雷锦荣 | 广东英德 | 100 | 101 | 雷阳东 | 云南昭通 | 100 | ||
12 | 雷序江 | 江西南昌 | 201 | 102 | 雷文铁 | 怀化思蒙 | 200 | ||
13 | 雷顺来 | 江西南昌 | 216 | 103 | 雷智松 | 重庆黔江 | 50 | ||
14 | 雷志强 | 江西南昌新建 | 101 | 104 | 雷传礼 | 山东聊城 | 100 | ||
15 | 雷铁军 | 湖南郴州 | 100 | 105 | 雷红莉 | 四川泸州 | 100 | ||
16 | 雷朝仕 | 浙江温州 | 100 | 106 | 雷东北 | 赣州靖石 | 100 | ||
17 | 雷升华 | 云南昭通 | 100 | 107 | 雷忠荣 | 重庆铜梁 | 50 | ||
18 | 雷媛丽 | 重庆 | 200 | 108 | 雷明洋 | 陕西榆林 | 200 | ||
19 | 雷文礼 | 湖南溆浦思蒙 | 200 | 109 | 雷信水 | 浙江松阳 | 200 | ||
20 | 雷文忠 | 湖南溆浦思蒙 | 200 | 110 | 雷品前 | 湖北洪湖 | 100 | ||
21 | 雷启国 | 贵州开阳 | 200 | 111 | 雷选金 | 昭通鲁甸 | 200 | ||
22 | 雷森 | 贵州修文 | 200 | 112 | 雷焕英 | 陕西铜川 | 100 | ||
23 | 雷宗信 | 贵州遵义怀仁 | 200 | 113 | 雷天寿 | 贵州赫章 | 30 | ||
24 | 雷振宇 | 江西丰城雷坊 | 200 | 114 | 雷朝祥 | 浙江温州 | 100 | ||
25 | 雷显权 | 贵州遵义怀仁 | 200 | 115 | 雷建彬 | 广东清远 | 100 | ||
26 | 雷金荣 | 福建龙岩 | 200 | 116 | 雷芳淼 | 江西南昌 | 100 | ||
27 | 雷锡帅 | 福建福鼎 | 200 | 117 | 雷泽荣 | 广东东莞 | 50 | ||
28 | 雷霆 | 江西南昌 | 101 | 118 | 雷群龙 | 湖南耒阳 | 100 | ||
29 | 雷海兵 | 湖南怀化 | 100 | 119 | 雷强 | 陕西合阳 | 80 | ||
30 | 雷珍红 | 贵州安顺 | 100 | 120 | 雷松 | 贵州威宁 | 21 | ||
31 | 雷茂伟 | 陕西合阳 | 200 | 121 | 雷钱 | 贵州正安 | 10 | ||
32 | 雷德辉 | 重庆开县 | 100 | 122 | 雷新林 | 湖北武穴 | 50 | ||
33 | 雷丽平 | 贵州黔南 | 100 | 123 | 雷国友 | 重庆 | 100 | ||
34 | 雷正新 | 湖北洪湖 | 100 | 124 | 雷月 | 贵州赫章 | 5 | ||
35 | 雷前文 | 江苏南通 | 1000 | 125 | 雷大发 | 贵州赫章 | 10 | ||
36 | 雷蕾 | 广东韶关 | 100 | 126 | 雷国章 | 湖北襄阳 | 5 | ||
37 | 雷宗涛 | 贵州遵义 | 100 | 127 | 雷冬萍 | 江西九江 | 101 | ||
38 | 雷总 | 广东佛山 | 200 | 128 | 雷仙 | 贵州赫章 | 5 | ||
39 | 雷国保 | 江西丰城 | 101 | 129 | 雷华安 | 福建福鼎 | 200 | ||
40 | 雷雪 | 湖南怀化 | 100 | 130 | 雷智超 | 四川攀枝花 | 50 | ||
41 | 雷朝程 | 浙江温州 | 101 | 131 | 雷晓红 | 陕西渭南 | 50 | ||
42 | 雷恒 | 陕西西安 | 200 | 132 | 雷鹏 | 贵州毕节 | 50 | ||
43 | 雷祖文 | 贵州金阳 | 100 | 133 | 雷建平 | 河南商城 | 100 | ||
44 | 雷德强 | 贵州石阡 | 20 | 134 | 雷英华 | 湖南郴州 | 100 | ||
45 | 雷永钧 | 贵州石阡 | 20 | 135 | 雷桂梅 | 湖南常宁 | 50 | ||
46 | 雷兴春 | 四川广安 | 200 | 136 | 雷聪 | 贵州赫章 | 10 | ||
47 | 雷学进 | 河南桐柏 | 100 | 137 | 雷洪 | 四川叙永 | 30 | ||
48 | 雷尊恒 | 贵州长顺 | 500 | 138 | 雷飞 | 四川古蔺 | 100 | ||
49 | 雷传丁 | 湖南怀化 | 100 | 139 | 雷利康 | 云南昭通 | 100 | ||
50 | 雷国栋 | 江西丰城 | 101 | 140 | 雷钟炳 | 安徽金寨 | 200 | ||
51 | 雷柔 | 云南昭通彝良 | 100 | 141 | 雷云鹏 | 广东深圳 | 200 | ||
52 | 雷桂兵 | 湖南郴州 | 100 | 142 | 雷振波 | 湖南安乡 | 101 | ||
53 | 雷兵 | 重庆万州 | 100 | 143 | 雷星 | 河南信阳 | 100 | ||
54 | 雷显峰 | 上海浦东 | 500 | 144 | 雷章富 | 江西修水 | 200 | ||
55 | 雷友权 | 云南昭通 | 100 | 145 | 雷全保 | 江西安义 | 201 | ||
56 | 雷真会 | 四川天仙 | 100 | 146 | 雷少雄 | 广东英德 | 100 | ||
57 | 雷万金 | 云南昭通 | 200 | 147 | 雷丽 | 贵州安龙 | 100 | ||
58 | 雷冬娥 | 湖南长沙 | 200 | 148 | 雷红刚 | 湖南常德 | 201 | ||
59 | 雷德军 | 湖北武汉 | 200 | 149 | 雷平 | 陕西西安 | 30 | ||
60 | 雷贻辉 | 江西赣州 | 52 | 150 | 雷展英 | 广东翁源 | 100 | ||
61 | 雷咸吕 | 河南商城余集 | 101 | 151 | 雷清平 | 四川广安 | 14 | ||
62 | 雷秀菊 | 湖南怀化 | 200 | 152 | 雷梅花 | 陕西西安 | 100 | ||
63 | 雷启良 | 湖南耒阳 | 200 | 153 | 雷良才 | 贵州修文 | 55 | ||
64 | 雷祖场 | 福建福鼎 | 100 | 154 | 雷朝良 | 浙江温州 | 101 | ||
65 | 雷志秋 | 江西南昌 | 201 | 155 | 雷鸣 | 重庆巫溪 | 100 | ||
66 | 雷刚 | 重庆黔江 | 100 | 156 | 雷卓恩 | 广东清远 | 50 | ||
67 | 雷桂芬 | 山西宝鸡 | 50 | 157 | 雷洪国 | 贵州贵阳 | 20 | ||
68 | 雷波 | 云南镇雄 | 100 | 158 | 雷选荣 | 云南昭通 | 100 | ||
69 | 重庆分会 | 重庆委员会 | 2000 | 159 | 雷雁超 | 陕西扶风 | 50 | ||
70 | 雷建斌 | 江西丰城 | 200 | 160 | 雷友平 | 云南昭通 | 200 | ||
71 | 雷浪 | 贵州遵义 | 30 | 161 | 雷友林 | 重庆巫溪 | 200 | ||
72 | 雷攀理 | 江西南昌 | 31 | 162 | 雷龙 | 甘肃六盘水 | 101 | ||
73 | 雷声俊 | 云南昭通 | 300 | 163 | 雷武国 | 福建宁德 | 100 | ||
74 | 雷永宏 | 贵州铜仁 | 100 | 164 | 雷志军 | 云南昆明 | 1000 | ||
75 | 雷英华 | 重庆黔江 | 100 | 165 | 雷雨 | 云南彝良 | 300 | ||
76 | 雷玉龙 | 福建柘荣 | 100 | 166 | 雷洪禹 | 浙江台州 | 50 | ||
77 | 雷文新 | 陕西铜川 | 100 | 167 | 雷红梅 | 四川成都 | 50 | ||
78 | 雷兴江 | 安徽太湖 | 30 | 168 | 雷孝佑 | 湖南常宁 | 200 | ||
79 | 雷江江 | 贵州 | 100 | 169 | 雷贻春 | 江西赣州 | 100 | ||
80 | 雷海洋 | 湖南邵阳 | 200 | 170 | 雷允标 | 福建福鼎 | 200 | ||
81 | 雷昭强 | 湖南丰城 | 201 | 171 | 雷梅 | 贵州正安 | 100 | ||
82 | 雷鹏焕 | 贵州大方 | 100 | 172 | 雷吉勇 | 贵州余庆 | 100 | ||
83 | 雷宽丽 | 贵州凤冈 | 20 | 173 | 雷依然 | 贵州毕节 | 200 | ||
84 | 雷彪 | 贵州兴义安龙 | 50 | 174 | 雷先刚 | 重庆 | 200 | ||
85 | 雷山凤 | 江西宜春 | 100 | 175 | 雷学敏 | 四川达州 | 50 | ||
86 | 雷忠华 | 重庆铜梁 | 50 | 176 | 雷能 | 湖北武汉 | 100 | ||
87 | 雷世菊 | 云南镇雄 | 50 | 177 | 雷丽平 | 福建宁德 | 100 | ||
88 | 雷刚 | 贵州贵阳 | 30 | 178 | 雷渊湖 | 湖南永州 | 51 | ||
89 | 雷海辉 | 广西博白 | 100 | 179 | 雷荣贵 | 重庆 | 100 | ||
90 | 雷波 | 重庆 | 200 | 180 | 雷宗亲 | 全国各地 | 1465 | ||
雷小英共收捐款:29200元 | |||||||||
四 川 雷 志 祥 收 到 捐 款 | |||||||||
序号 | 姓名 | 籍贯 | 金额 | 序号 | 姓名 | 籍贯 | 金额 | ||
1 | 雷志祥 | 四川成都 | 1000 | 20 | 雷敏爸 | 四川宜宾 | 50 | ||
2 | 雷春雨 | 四川自贡 | 100 | 21 | 雷明辉 | 四川宜宾 | 300 | ||
3 | 雷林富 | 重庆永川 | 100 | 22 | 雷超杰 | 四川宜宾 | 100 | ||
4 | 雷喃 | 四川都江堰 | 100 | 23 | 雷申宴 | 云南昭通 | 100 | ||
5 | 雷兴永 | 四川副会长 | 500 | 24 | 雷作超 | 云南文山州 | 500 | ||
6 | 雷伟 | 四川都江堰 | 100 | 25 | 雷明容 | 重庆荣昌 | 100 | ||
7 | 雷丽 | 四川宜宾 | 100 | 26 | 雷波 | 四川泸州 | 100 | ||
8 | 雷云 | 内蒙古 | 500 | 27 | 雷利 | 四川副会长 | 200 | ||
9 | 雷光海 | 贵州桐梓 | 100 | 28 | 雷尊奎 | 泸州纳溪 | 100 | ||
10 | 雷云高 | 四川自贡 | 200 | 29 | 雷国飞 | 四川攀枝花 | 101 | ||
11 | 雷晚添 | 广东 | 200 | 30 | 雷彬 | 四川宜宾 | 100 | ||
12 | 雷中方 | 重庆 | 100 | 31 | 雷明勇 | 宜宾会长 | 100 | ||
13 | 雷运寿 | 重庆 | 500 | 32 | 雷大云 | 江西安义 | 101 | ||
14 | 雷洁雄 | 贵州桐梓 | 500 | 33 | 雷维强 | 四川副会长 | 101 | ||
15 | 雷安全 | 重庆 | 200 | 34 | 雷本成 | 四川安岳 | 600 | ||
16 | 雷衍斌 | 湖南郴州 | 200 | 35 | 雷亦欣 | 广东广宁 | 200 | ||
17 | 眉山分会 | 四川眉山分会 | 200 | 36 | 雷小梅 | 重庆云阳 | 100 | ||
18 | 雷鹏远 | 四川宜宾 | 200 | 37 | 雷国轰 | 四川都江堰 | 200 | ||
19 | 雷剑 | 四川宜宾 | 200 | 38 | 雷忠亚 | 贵州毕节 | 200 | ||
39 | 雷英 | 四川泸州 | 500 | 40 | 雷松林 | 湖南 | 200 | ||
41 | 雷小松 | 四川 | 1000 | 42 | 雷建群 | 贵州桐梓 | 200 | ||
43 | 雷衍超 | 贵州毕节 | 300 | ||||||
雷志祥共收捐款:9953元 | |||||||||
贵 州 正 安 雷 氏 委 员 会 收 到 捐 款 | |||||||||
序号 | 姓名 | 籍贯 | 金额 | 序号 | 姓名 | 籍贯 | 金额 | ||
1 | 雷广学 | 正安雷家营 | 100 | 10 | 雷建礼 | 旦坪刘西山 | 100 | ||
2 | 雷霖 | 正安盆泥坝 | 100 | 11 | 雷厚权 | 正安道真 | 100 | ||
3 | 雷尊怀 | 正安旧屋基 | 100 | 12 | 雷广波 | 正安雷家营 | 50 | ||
4 | 雷林 | 正安旧屋基 | 100 | 13 | 雷广江 | 正安雷家营 | 50 | ||
5 | 雷念龙 | 正安雷家营 | 100 | 14 | 雷德海 | 正安务川 | 100 | ||
6 | 雷广军 | 正安辽牙坝 | 100 | 15 | 雷广富 | 正安务川 | 100 | ||
7 | 雷向波 | 正安流渡 | 100 | 16 | 雷尊权 | 正安务川 | 100 | ||
8 | 雷钦 | 旦坪刘西山 | 100 | 17 | 雷尊富 | 班竹丁木 | 100 | ||
9 | 雷小青 | 旦坪刘西山 | 100 | 18 | 雷永礼 | 正安流渡 | 100 | ||
贵州正安宗亲会共收捐款:1700元 | |||||||||
贵 州 雷 氏 家 族 互 助 会 收 到 捐 款 | |||||||||
序号 | 姓名 | 籍贯 | 金额 | 序号 | 姓名 | 籍贯 | 金额 | ||
1 | 雷后祥 | 瓮安 | 1000 | 65 | 雷明才 | 息烽 | 50 | ||
2 | 雷登秀 | 道真 | 50 | 66 | 雷福元 | 赫章 | 50 | ||
3 | 雷宏梅 | 赤水 | 200 | 67 | 雷贞宇 | 余庆龙溪 | 100 | ||
4 | 雷唊 | 瓮安 | 200 | 68 | 雷中升 | 纳雍 | 50 | ||
5 | 雷秀刚 | 瓮安 | 200 | 69 | 雷刚 | 务川涪阳 | 300 | ||
6 | 雷德芬 | 遵义 | 200 | 70 | 雷朋祥 | 贵州大方 | 60 | ||
7 | 雷明辉 | 贵阳 | 200 | 71 | 雷松 | 务川涪阳 | 100 | ||
8 | 曾祥霞 | 务川雷家媳妇 | 100 | 72 | 雷德祥 | 黄平 | 50 | ||
9 | 雷建香 | 贵阳金阳 | 50 | 73 | 雷艳强 | 金沙 | 50 | ||
10 | 雷应雄 | 贵州道真 | 100 | 74 | 雷迅 | 贵州金沙 | 100 | ||
11 | 雷明凯 | 贵州息烽 | 200 | 75 | 雷念龙 | 贵州正安 | 200 | ||
12 | 雷文林 | 贵州贵阳 | 100 | 76 | 雷坤明 | 贵州瓮安 | 100 | ||
13 | 雷杰 | 遵义怀仁 | 50 | 77 | 雷秀奎 | 贵州瓮安 | 50 | ||
14 | 雷忠良 | 遵义怀仁 | 100 | 78 | 雷晓天 | 正安龙岩坪 | 100 | ||
15 | 雷文志 | 金沙 | 50 | 79 | 雷本贵 | 贵州金沙 | 50 | ||
16 | 雷黔微 | 贵州正安 | 200 | 80 | 雷宇 | 四川古蔺 | 50 | ||
17 | 雷梅 | 贵州正安 | 200 | 81 | 雷文姐 | 贵州遵义 | 100 | ||
18 | 雷鸣 | 瓮安 | 200 | 82 | 雷尊秀 | 贵州余庆 | 100 | ||
19 | 雷洋 | 道真 | 100 | 83 | 雷林 | 开阳 | 50 | ||
20 | 雷红伟 | 贵州格林 | 100 | 84 | 雷正贵 | 50 | |||
21 | 雷尊香 | 余庆构皮滩 | 100 | 85 | 雷光德 | 四川泸州 | 50 | ||
22 | 雷胜恒 | 瓮安 | 100 | 86 | 雷艳梅 | 贵州惠水 | 100 | ||
23 | 雷光宇 | 贵州绥阳 | 50 | 87 | 雷松山 | 贵州瓮安 | 50 | ||
24 | 雷辽 | 纳雍沙包 | 100 | 88 | 雷凯 | 凯里 | 50 | ||
25 | 雷洪品 | 织金 | 100 | 89 | 雷全 | 贵州道真 | 50 | ||
26 | 雷老四 | 贵州瓮安 | 100 | 90 | 雷丽平 | 贵州黔南 | 50 | ||
27 | 雷朝义 | 贵州织金中寨 | 50 | 91 | 雷绍江 | 贵州赫章 | 20 | ||
28 | 雷启勇 | 贵州遵义 | 50 | 92 | 雷照军 | 贵州金沙 | 50 | ||
29 | 雷勇 | 贵州余庆 | 100 | 93 | 雷松 | 贵州织金 | 100 | ||
30 | 雷会 | 贵州瓮安 | 50 | 94 | 雷召东 | 贵州息烽 | 100 | ||
31 | 雷统缔 | 贵州贵阳 | 100 | 95 | 雷国辉 | 黄平 | 100 | ||
32 | 雷邵文 | 贵州贵阳 | 50 | 96 | 雷大吉 | 贵州桐梓 | 100 | ||
33 | 雷强 | 贵州余庆 | 100 | 97 | 雷定全 | 贵州清镇 | 50 | ||
34 | 雷蒿 | 贵州赫章 | 100 | 98 | 雷春喜 | 贵州清镇 | 50 | ||
35 | 雷贤辉 | 贵州余庆 | 200 | 99 | 雷定友 | 贵州清镇 | 50 | ||
36 | 雷尊宇 | 贵州余庆 | 50 | 100 | 雷定邦 | 贵州清镇 | 50 | ||
37 | 雷建华 | 贵州织金 | 100 | 101 | 雷发松 | 贵州瓮安 | 50 | ||
38 | 雷后卫 | 贵阳白云医院 | 100 | 102 | 雷秀超 | 贵州瓮安 | 50 | ||
39 | 雷春福 | 贵州清镇 | 100 | 103 | 雷永辉 | 贵州铜仁 | 50 | ||
40 | 雷小枫 | 贵州瓮安 | 50 | 104 | 雷鹏发 | 大自然家纺 | 50 | ||
41 | 雷会江 | 正安谢坝 | 50 | 105 | 雷玲 | 四川雅安 | 100 | ||
42 | 雷尊辉 | 正安班竹 | 1000 | 106 | 雷百艳 | 山东济南 | 100 | ||
43 | 雷炼 | 贵州清镇 | 50 | 107 | 雷大权 | 河南南阳 | 100 | ||
44 | 雷会鸿 | 湄潭马山 | 50 | 108 | 雷勇 | 凤铝唐山代理 | 100 | ||
45 | 雷晓凤 | 湖南郴州 | 100 | 109 | 雷求猛 | 江西安义 | 100 | ||
46 | 雷光海 | 遵义桐梓 | 100 | 110 | 雷劲松 | 河南信阳 | 100 | ||
47 | 雷胜远 | 贵州瓮安 | 100 | 111 | 雷小文 | 江西安义 | 100 | ||
48 | 雷勇 | 务川涪洋 | 100 | 112 | 雷田英 | 湖南桂阳 | 100 | ||
49 | 雷德强 | 务川 | 100 | 113 | 雷美兰 | 湖南郴州 | 40 | ||
50 | 雷林 | 正安谢坝 | 100 | 114 | 雷智 | 诚泰布行 | 100 | ||
51 | 雷永波 | 正安谢坝 | 50 | 115 | 雷大洪 | 江西安义 | 100 | ||
52 | 雷国建 | 河池凤山 | 100 | 116 | 雷丽丽 | 香港 | 100 | ||
53 | 雷老五 | 贵州瓮安 | 200 | 117 | 雷后华 | 贵州瓮安 | 100 | ||
54 | 雷鸣 | 贵州清镇 | 50 | 118 | 雷堂义 | 茅台 | 500 | ||
55 | 雷源飞 | 贵州瓮安 | 50 | 119 | 雷勇 | 贵州织金 | 50 | ||
56 | 雷丽 | 黔西南州 | 50 | 120 | 雷志祥 | 贵阳白云 | 100 | ||
57 | 雷兴 | 赫章 | 100 | 121 | 雷春明 | 贵州清镇 | 50 | ||
58 | 雷啸 | 普定 | 50 | 122 | 雷雨 | 遵义怀仁 | 20 | ||
59 | 雷文举 | 黔西 | 100 | 123 | 雷松 | 务川涪阳 | 100 | ||
60 | 雷小松 | 湄潭西河 | 100 | 124 | 雷闲强 | 四川古蔺 | 50 | ||
61 | 雷洪 | 贵州瓮安 | 200 | 125 | 雷远富 | 金沙 | 200 | ||
62 | 雷松 | 贵阳白云 | 100 | 126 | 雷秀波 | 贵州瓮安 | 100 | ||
63 | 雷昌琳 | 大方 | 50 | 127 | 雷后珍 | 道真洛龙 | 100 | ||
64 | 雷方明 | 50 | 128 | 雷庆军 | 石阡花桥 | 200 | |||
贵州雷氏家族互助会共收:14140元 | |||||||||
广 东 东 莞 雷 氏 宗 亲 捐 款 | |||||||||
序号 | 姓名 | 籍贯 | 金额 | 序号 | 姓名 | 籍贯 | 金额 | ||
1 | 雷鑫 | 贵州正安 | 1000 | 10 | 雷国良 | 湖南永州宁远 | 100 | ||
2 | 雷国权 | 湖北利川 | 1000 | 11 | 雷作坤 | 福建龙岩 | 200 | ||
3 | 雷国胜 | 重庆垫江 | 1000 | 12 | 雷海辉 | 广西博白 | 100 | ||
4 | 雷泽建 | 湖南永州宁远 | 200 | 13 | 雷晓东 | 贵州黔东南 | 20 | ||
5 | 雷鸣雷振 | 湖北荆州 | 1000 | 14 | 雷丰敏 | 湖南永州 | 50 | ||
6 | 雷志华 | 江西抚州 | 200 | 15 | 雷志炘 | 广东云浮 | 60 | ||
7 | 雷银 | 广东罗定 | 100 | 16 | 雷富强 | 福建泉州 | 100 | ||
8 | 雷世权 | 广西博白 | 50 | 17 | 雷小芳 | 重庆垫江 | 50 | ||
9 | 雷万云 | 四川达州 | 200 | 18 | 雷东北 | 江西赣州 | 100 | ||
广东东莞雷氏宗亲共收:5530元 | |||||||||
贵 州 省 雷 氏 文 化 研 究 会 收 到 捐 款 | |||||||||
序号 | 姓名 | 籍贯 | 金额 | 序号 | 姓名 | 籍贯 | 金额 | ||
1 | 联谱办 | 贵州省联谱办 | 2000 | 10 | 雷林 | 织金会长 | 200 | ||
2 | 雷鸿明 | 贵州省联谱办 | 500 | 11 | 雷华 | 织金 | 100 | ||
3 | 雷影光 | 贵州省联谱办 | 500 | 12 | 雷刚 | 兴仁 | 100 | ||
4 | 雷支贵 | 贵州省联谱办 | 500 | 13 | 雷明国 | 息烽 | 200 | ||
5 | 雷相学 | 贵州省联谱办 | 200 | 14 | 雷文广 | 余庆 | 200 | ||
6 | 雷廷良 | 贵州省联谱办 | 200 | 15 | 雷道标 | 湖北仙桃 | 100 | ||
7 | 雷凤莲 | 贵州省联谱办 | 200 | 16 | 雷朋文 | 大方 | 100 | ||
8 | 雷钦 | 贵州省联谱办 | 200 | 17 | 雷本成 | 四川资阳 | 200 | ||
9 | 雷洪 | 纳雍会长 | 200 | ||||||
贵州省雷氏文化研究会共收:5700元 | |||||||||
附注说明: 1.贵州正安宗亲会共收捐款:1700元; 2.贵州省雷氏文化研究会共收:5700元; 3.贵州雷氏家族互助会共收:14140元; 4.广东东莞雷氏宗亲会共收:5530元; 5.四川雷志祥共收捐款:9953元; 6.陕西雷小英共收捐款:29200元(含雷振旭所收部分); 7.广东雷新共收捐款:17179元(含雷振旭所收部分); 8.以上合计83402元,数据和名单虽经多次核对亦难免有错漏,请发现有错漏的宗亲和收款人直接沟通,当随时修改是荷~~~感恩!!! |
欢迎光临 冯翊堂雷氏宗亲网 中华雷氏文化网 雷氏宗亲网 雷氏网网 (http://chinaleishi.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |